赛特蓄电池具体参数赛特蓄电池具体参数赛特蓄电池具体参数
赛特蓄电池---福建省闽华电源股份有限公司创立于1998年,公司位于福建安溪经济区龙桥工业园,地处福建省厦漳泉经济“金三角"区域。现有资产五亿多元币,300亩。
公司主要生产高容量密封型免无镉铅酸蓄电池及铅酸蓄电池极板。其中包括起动用、动力用、固定用和太阳能风能储能用等各大类型,共600多个规格品种,产品海内外。
公司是“福建省百家重点工业企业"之一,企业规模位居同行业前列,其中商品蓄电池极板生产规模zui大、规格zui全、品种zui多。赛特蓄电池厂家批发赛特蓄电池授权代理商
公司是铅酸蓄电池的主要起草单位,先后通过了ISO9001体系、ISO14001体系及OHS18001职业健康安全体系,被评为“福建省先进企业"。产品通过了欧盟CE、美国UL等一系列国内权威。
公司以科学发展观为指引,坚持“诚信、拼搏、创新、感恩、共赢"经营理念,走规范化、精细化道路。注重科技创新,通过与高校开展产学研合作,有效整合人才、技术、市场等各种资源,企业自主创新能力,不断企业综合实力。赛特蓄电池厂家批发
公司坚持“以人为本"的理念,尊重员工,关爱员工,创建健康、奋发有为的工作和生活氛围。坚持“保护,预防污染,诚信守法,改进"的方针,加大环保投资力度,积极承担社会责任,全力推进节能减排和清洁化生产,努力创建资源节约型、友好型企业。
闽华公司以提供清洁、环保、可再生的绿色电源产品为光荣使命,将在新的起点上牢固把握时展机遇,再铸闽华新辉煌。
赛特蓄电池主要应用和关键优点
-UPS应用
-应急照明
-
-安全及
-轻型牵引应用
-野营和帆船
☆12V整体式电池
☆为15分钟到20小时放电而进行的设计
☆10年的设计寿命
☆便于安装在电池柜或电池架上
☆无溢出
☆FOV级阻燃塑料外壳
☆VRLA AGM电池技术和内部气体在复合效率达99%
☆免无需加水
☆对于/海洋/铁路/公路运输均无危害
☆100%可循环使用
尺寸规格
型号 | 额定电压( V ) | 额定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 ( kg ) | 端子 |
长 | 宽 | 高 | 总高 | 形式 |
BT-MSE-50 | 2 | 50 | 161 | 50 | 166 | 166 | 3.00 | F36 |
BT-MSE-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 229 | 6.20 | F14/F39 |
BT-MSE-150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 228 | 7.92 | F22 |
BT-MSE-200 | 2 | 200 | 173 | 110 | 329 | 363 | 13.6 | F18/F29 |
BT-MSE-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 366 | 19.7 | F18/F29 |
BT-MSE-400 | 2 | 400 | 212 | 177 | 329 | 367 | 27.4 | F18/F29 |
BT-MSE-500 | 2 | 500 | 243 | 173 | 330 | 365 | 32.0 | F18/F29 |
BT-MSE-600 | 2 | 600 | 302 | 176 | 331 | 366 | 39.7 | F18/F29 |
BT-MSE-800 | 2 | 800 | 411 | 176 | 331 | 367 | 53.5 | F18/F29 |
BT-MSE-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 329 | 367 | 64.7 | F18/F29 |
BT-MSE-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 383 | 102 | F28 |
BT-MSE-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 343 | 382 | 134 | F18/F29 |
BT-MSE-3000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 341 | 383 | 200 | F28 |
尺寸规格
型号 | 额定电压( V ) | 额定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 | 端子 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | 形式 | ||||
BT-HSE-100-6 | 6 | 100 | 195 | 170 | 205 | 210 | 15.1 | F13 |
BT-HSE-110-6 | 6 | 110 | 281 | 128 | 203 | 206 | 16.0 | F13 |
BT-HSE-150-6 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 252 | 22.8 | F13 |
BT-HSE-180-6 | 6 | 180 | 298 | 172 | 227 | 232 | 28.6 | F25 |
BT-HSE-200-6 | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 256 | 30.6 | F17 |
BT-HSE-38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | 11.7 | F9/F36 |
BT-HSE-55-12 | 12 | 55 | 229 | 139 | 209 | 228/211 | 17.1 | F12/F25 |
BT-HSE-65-12 | 12 | 65 | 349 | 167 | 174 | 174 | 19.6 | F11 |
BT-HSE-70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 228/222 | 21.7 | F12/F25 |
BT-HSE-80-12 | 12 | 80 | 331 | 173 | 217 | 224 | 26.0 | F13 |
BT-HSE-90-12 | 12 | 90 | 331 | 173 | 217 | 224 | 27.5 | F13 |
BT-HSE-100-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 217 | 224 | 30.0 | F13 |
BT-HSE-120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 209 | 237 | 35.4 | F15/F22 |
BT-HSE-135-12 | 12 | 135 | 406 | 173 | 209 | 237 | 38.3 | F15/F22 |
BT-HSE-150-12 | 12 | 150 | 482 | 171 | 240 | 240 | 44.6 | F16/F23 |
BT-HSE-180-12 | 12 | 180 | 532 | 207 | 215 | 218/240 | 47.5 | F17/F24 |
BT-HSE-200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 245/223 | 61.0 | F17/F24 |
BT-HSE-250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 226/249 | 73.0 | F17/F24 |
赛特蓄电池具体参数赛特蓄电池具体参数赛特蓄电池具体参数